STATISTIQUES 2025
JANVIER 2025 | km | dénivelé | cumul km | cumul dénivelé | nbre participants |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 350 | 10 | 350 | 8 |
9 | |||||
16 | |||||
23 | 13 | 260 | 23 | 610 | 16 |
30 |
FEVRIER 2025 | km | dénivelé | cumul km | cumul dénivelé | nbr. participants |
---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | 470 | 36 | 1080 | 13 |
13 | 14 | 360 | 50 | 1440 | 11 |
20 | 16 | 410 | 66 | 1850 | 10 |
27 | 12 | 430 | 78 | 2280 | 9 |
MARS 2025 | km | dénivelé | cumul km | cumul dénivelé | nbr. participants |
---|---|---|---|---|---|
6 | 17 | 330 | 95 | 2610 | 7 |
13 | 20 | 460 | 115 | 3070 | 5 |
20 | 19 | 500 | 134 | 3570 | 12 |
27 | 18 | 530 | 152 | 4100 | 12 |
AVRIL 2025 |
km |
dénivelé |
cumul km |
cumul dénivelé |
nbr. participants |
---|---|---|---|---|---|
3 | 21 | 530 | 173 | 4630 | 8 |
10 | 20 | 470 | 193 | 5100 | 12 |
17 | |||||
24 | 19 | 500 | 212 | 5600 | 12 |
MAI 2025 | km | dénivelé | cumul km | cumul dénivelé | nbr.participants |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 450 | 228 | 6050 | 8 |
8 | |||||
15 | 20 | 520 | 248 | 6570 | 5 |
22 | |||||
29 |
JUIN 2025 | km | dénivelé | cumul km | cumul dénivelé | nbr.participants |
---|---|---|---|---|---|
5 | |||||
12 | |||||
19 | |||||
26 | |||||
JUIL 2025 | km | dénivelé | cumul km | cumul dénivelé | nbr.participants |
---|---|---|---|---|---|
3 | |||||
10 | |||||
17 | |||||
24 | |||||
31 |
AOUT 2025 | km | dénivelé | cumul km | cumul dénivelé | nbr.participants | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ||||||
14 | ||||||
21 | ||||||
28 | ||||||
SEPT 2025 | km | dénivelé | cumul km | cumul dénivelé | nbr.participants | |
4 | ||||||
11 | ||||||
18 | ||||||
25 | ||||||
OCT 2025 | km | dénivelé | cumul km | cumul dénivelé | nbr.participants | |
2 | ||||||
9 | ||||||
16 | ||||||
23 | ||||||
30 | ||||||
NOV 2025 | km | dénivelé | cumul km | cumul dénivelé | nbr.participants | |
6 | ||||||
13 | ||||||
20 | ||||||
27 | ||||||
DEC 2025 | km | dénivelé | cumul km | cumul dénivelé | nbr.participants | |
4 | ||||||
11 | ||||||
18 | ||||||
25 | ||||||
Année 2025 | ||||||
Année 2024 | 655 | 14578 | ||||
Année 2023 | 678 | 17453 | ||||
Année 2022 | 713 | 18400 | ||||
Année 2021 | 706 | 20965 | ||||
Année 2020 | 444 | 12015 | ||||
Année 2019 | 706 | 20449 | ||||
Année 2018 | 753 | 22060 | ||||
Année 2017 | 694 | 20888 | ||||
Année 2016 | 728 | 22094 |
Ajouter un commentaire